| Variety | Earliest Planting Date | Latest Planting Date |
|---|---|---|
| S-201 | 4/25 | 5/05 |
| M-103 | 5/05 | 5/20 |
| M-201 | 5/01 | 5/15 |
| M-202 | 5/01 | 5/15 |
| M-203 | 5/01 | 5/15 |
| M-204 | 5/01 | 5/15 |
| Calmochi 101 | 5/05 | 5/20 |
| Calpearl | 5/05 | 5/20 |
| Valencia 87 | 5/05 | 5/20 |
| Akitakomachi | 5/05 | 5/20 |
Rice Home |
Varieties |
Top of page |
Map